BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HOÀN THIỆN
- Đơn giá không bao gồm thuế GTGT.
- Bảng giá áp dụng từ ngày 01-06-2016 cho đến khi có cập nhật mới trên website.
-
Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
STT | Hạng mục cung ứng | 1,800,000vnđ/m2 | 2,000,000vnđ/m2 | 2,500,000vnđ/m2 | Ghí chú |
I | Phần gạch ốp lát | ||||
1.1 | Gạch nền các tầng( Đông Tâm, Bạch Mã, viglacegra...) Chủ đầu tư tự chọn mẫu gạch | Gạch 600x600 chống trượt, đơn giá 200,000 đ/m2 | Gạch 600x600 bóng kính 2 da 300,000 đ/m2 | Gạch 600x600 bóng kính TP , 400,000 đ/m2 | Len gạch kích thước 120x600 cắt từ gạch nền |
1.2 | Gạch nền sân thượng , sân trước, sân sau (Đồng Tâm , Bạch mã, viglacera...) Chủ đầu tư tự chọn mẫu gạch | Gạch 400x400 chống trượt, đơn giá 130,000đ/m2 | 600x600 Chống trượt, 200,000 đ/m2 | 600x600 chống trượt ,250 nghìn/m2 | Không bao gồm gạch mái |
1.3 | Gạch ốp tường WC, ( Đồng Tâm, Bạch Mã, viglacera...)chủ đầu tư tự chọn mẫu | Gạch ốp theo maauc 130,000/m2 | Gạch ốp theo mẫu 150,000/m2 | Gạch ốp theo mẫu 200,000 đ/m2 | Không bao gồm gạch đểm |
1.4 | Gạch ốp tường WC, Chủ đãu tư tự chọn mẫu | Gạch Ốp theo mẫu 150,000 đ/m2 | Gạch ốp theo mẫu 200,000 đ/m2 | gạch ốp theo mãu 250,000 đ/m2 | Ốp cao 2,6m không bào gồm len , đểm |
1.5 | Keo chà ron | KHoán gọn cho công trình | Khón | ||
1.6 | |||||
II | Phần sơn nước | ||||
2.1 | |||||
2.2 | |||||
2.3 | |||||
2.4 | |||||
III | Phần cửa đi cửa sổ | ||||
3.1 | |||||
3.2 | |||||
3.3 | |||||
3.4 | |||||
3.5 | |||||
3.6 | |||||
3.7 | |||||
3.8 | |||||
IV | Phần cầu thang | ||||
4.1 | |||||
4.2 | |||||
V | Phần đá Granit | ||||
5.1 | |||||
5.2 | |||||
5.3 | |||||
5.4 | |||||
VI | Phần điện | ||||
6.1 | |||||
6.2 | |||||
6.3 | |||||
6.4 | |||||
6.5 | |||||
6.6 | |||||
6.7 | |||||
6.8 | |||||
6.9 | |||||
6.10 | |||||
VII | Thiết bị bệ sinh thiết bị nước | ||||
7.1 | |||||
7.2 | |||||
7.3 | |||||
7.4 | |||||
7.5 | |||||
7.6 | |||||
7.7 | |||||
7.8 | |||||
7.9 | |||||
7.10 | |||||
7.11 | |||||
7.12 | |||||
7.13 | |||||
7.14 | |||||
7.15 | |||||
7.16 | |||||
VIII | Hạng mục khác | ||||
8.1 | |||||
8.2 | |||||
8.3 | |||||
8.4 | |||||
8.5 | |||||
8.6 |
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG GREEN HOME
Tầng 18 , khu A , Toà nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường DaKao ,Quận1, TP.HCM
Hotline: 0937 417 999
Email: xanhnoithat@gmail.com. Website: http://noithatxanh.net
* Các đơn giá dưới đây chỉ để chủ đầu tư tham khảo và có kế hoạch tài chính. Đơn giá giao thầu được xác định khi có hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, có sự thỏa thuận, bàn bạc giữa chủ đầu tư và chúng tôi về khối lượng chi tiết, chủng loại vật tư cũng như các công việc được giao, chúng tôi sẽ có bản báo giá chính thức được đính kèm theo hợp đồng giao nhận thầu.
Cập nhật 12 tháng 012năm 2016